10 International Fishing Tournament Marlin & Tuna Bahía de Banderas |
||||
SAILFISH / PEZ VELA |
||||
1º | Team: Chitos Team | 29.6 Kgs (65.268 lb) | 2.48 mts (8.1344 ft) | 68 cms (26.724 in) |
Fishermens: CHITO FAMANIA | ||||
EDUARDO TERRONES M. | ||||
RICARDO ELIZONDO | ||||
RICARDO OLIVAS | ||||
Boat: EL AMO | ||||
MARLIN |
||||
1º | Team: LOS CUBANOS | 176 Kgs (388.08 lb) | 3.27 mts (10.7256 ft) | 1.42 cms (0.55806 in) |
Fishermens: ANGEL ALONSO | ||||
CESAR PEREZ | ||||
Jose Ulises Larranaga | ||||
JOSE REGALADO GONZALEZ | ||||
Boat: ANIS | ||||
2º | Team: LOS CUBANOS | 141 Kgs (310.905 lb) | 3.05 mts (10.004 ft) | 119 cms (46.767 in) |
Fishermens: ANGEL ALONSO | ||||
CESAR PEREZ | ||||
Jose Ulises Larranaga | ||||
JOSE REGALADO GONZALEZ | ||||
Boat: ANIS | ||||
3º | Team: CHEOS | 129 Kgs (284.445 lb) | 3.24 mts (10.6272 ft) | 1.18 cms (0.46374 in) |
Fishermens: ELIZEO VILLASEÑOR | ||||
ANDRES VILLASEÑOR | ||||
SHORE | ||||
Boat:VAIKI | ||||
CATCH & RELEASE BILLFISHES |
||||
1º | Team: BLACK RUN | 1 catches. | ||
Fishermens: IVAN MANTILLA | ||||
RAUL FONSECA | ||||
DIEGO MANTILLA | ||||
FERNANDO MANTILLA | ||||
Boat: BLACK RUN |